Seguici su...

 

Ultimi messaggi di HCTrieste su Twitter!

Classifica 2009-10

La classifica del Campionato di Serie B Maschile 2009/10

Pos   Squadra G. V. P. S. Pti
1 CSP S. Giorgio 6 5 1 0 16
2 HC Rovigo (ris.) 5 3 1 1 10
3 HC Pistoia 5 2 2 1 8
4 Pol. Camelot 5 2 1 2 7
4 cusCube Brescia 5 2 1 2 7
6 HC Trieste 7 1 1 5 4
6 US Grantorto 4 1 1 2 4
8 H Parma 3 0 0 3 0

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8
1CSP S. Giorgio - 4:1 1:0 2:2 2:0 10:0 3:1 -:-
2HC Rovigo (ris.) 1:4 - -:- -:- 4:1 4:1 3:3 6:2
3HC Pistoia 0:1 -:- - 3:0 1:1 1:1 -:- 3:0
4Pol. Camelot 2:2 -:- 0:3 - 0:3 3:1 4:1 -:-
5cusCube Brescia 0:2 1:4 1:1 3:0 - 10:0 -:- -:-
6HC Trieste 0:10 1:4 1:1 1:3 0:10 - 1:2 5:4
7US Grantorto 1:3 3:3 -:- 1:4 -:- 2:1 - -:-
8H Parma -:- 2:6 0:3 -:- -:- 4:5 -:- -

– — –
Dal momento che due squadre partecipano come riserver, ecco la classifica senza HC Rovigo e HC Bondeno